10 Bed(s) | 11 Bath(s) | 5,161 SQ Feet | |
4 Garage | 1895 Year(s) | 18.00 Acreage | |
MLS Number: 192146 | |||
Days On Site: 29 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 204.28 Acreage | |
MLS Number: 465351 | |||
Days On Site: 881 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 204.28 Acreage | |
MLS Number: 548083 | |||
Days On Site: 182 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 122.08 Acreage | |
MLS Number: 526481 | |||
Days On Site: 555 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 6,556 SQ Feet | |
3 Garage | 1898 Year(s) | 0.79 Acreage | |
MLS Number: 182223 | |||
Days On Site: 638 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 10 Bath(s) | 7,775 SQ Feet | |
0 Garage | 1919 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 191100 | |||
Days On Site: 114 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,236 SQ Feet | |
2 Garage | 1925 Year(s) | 8.03 Acreage | |
MLS Number: 184805 | |||
Days On Site: 485 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 7 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
4 Garage | 2008 Year(s) | 61.00 Acreage | |
MLS Number: 191293 | |||
Days On Site: 100 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,276 SQ Feet | |
0 Garage | 1938 Year(s) | 10.52 Acreage | |
MLS Number: 187542 | |||
Days On Site: 318 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 2 Bath(s) | 1,950 SQ Feet | |
2 Garage | 1900 Year(s) | 240.00 Acreage | |
MLS Number: 189262 | |||
Days On Site: 231 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 2 Bath(s) | 1,801 SQ Feet | |
2 Garage | 1900 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 545877 | |||
Days On Site: 219 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 5 Bath(s) | 5,412 SQ Feet | |
3 Garage | 2002 Year(s) | 16.00 Acreage | |
MLS Number: 192138 | |||
Days On Site: 30 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 5 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
2 Garage | 2008 Year(s) | 11.73 Acreage | |
MLS Number: 190234 | |||
Days On Site: 180 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 8 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
3 Garage | 1934 Year(s) | 29.92 Acreage | |
MLS Number: 190509 | |||
Days On Site: 161 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 7 Bath(s) | 8,315 SQ Feet | |
3 Garage | 2008 Year(s) | 1.04 Acreage | |
MLS Number: 191984 | |||
Days On Site: 41 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 7 Bath(s) | 5,000 SQ Feet | |
3 Garage | 2007 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 554219 | |||
Days On Site: 43 | |||
Status: Active |
6 Bed(s) | 6 Bath(s) | 5,000 SQ Feet | |
3 Garage | 2003 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 532858 | |||
Days On Site: 443 | |||
Status: Active |
4 Bed(s) | 4 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
2 Garage | 1994 Year(s) | 7.34 Acreage | |
MLS Number: 184660 | |||
Days On Site: 496 | |||
Status: Active |
0 Bed(s) | 0 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
0 Garage | Year(s) | 665.00 Acreage | |
MLS Number: 545055 | |||
Days On Site: 233 | |||
Status: Active |
5 Bed(s) | 6 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
2 Garage | 1918 Year(s) | 2.49 Acreage | |
MLS Number: 192537 | |||
Days On Site: 7 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 4 Bath(s) | 2,600 SQ Feet | |
0 Garage | 1996 Year(s) | 0.00 Acreage | |
MLS Number: 192104 | |||
Days On Site: 34 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 3 Bath(s) | 0 SQ Feet | |
2 Garage | 1997 Year(s) | 12.17 Acreage | |
MLS Number: 190489 | |||
Days On Site: 162 | |||
Status: Active |
3 Bed(s) | 3 Bath(s) | 3,378 SQ Feet | |
3 Garage | 2007 Year(s) | 7.54 Acreage | |
MLS Number: 190235 | |||
Days On Site: 180 | |||
Status: Active |